這裡彙整了子網計算的基礎教學、常用子網對照表與常見問題。你可以搭配計算器即時驗證每個概念。
子網的基本概念。
CIDR 說明。
子網掩碼說明。
可用主機數說明。
IPv6 說明。
進階主題介紹。
私有 IP 說明。
特殊位址說明。
等級說明。
VLSM 說明。
彙總說明。
IPv6 表示法說明。
| CIDR | 子網掩碼 | 總位址數 | 可用主機數 |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 |
對照表說明。
答案一
答案二
答案三
答案四
答案五