常用 CIDR 前綴對應的子網遮罩與可用主機數速查表。
| CIDR | 子網遮罩 | 可用主機數 |
|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 * |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 |
* /31 為點對點連結(RFC 3021),兩個位址皆可用;/32 表示單一主機路由。
255.255.255.0 是 /幾?
255.255.255.0 等於 /24,包含 256 個 IP 位址,其中 254 個可作為可用主機。
一個 /24 有多少台可用主機?
/24 共有 256 個位址,扣除網路位址與廣播位址後,可用主機數為 254 台。
什麼是 CIDR?
CIDR(無類別域間路由)以「IP 位址/前綴長度」的格式表示一個網段,例如 192.168.1.0/24。前綴長度代表網路部分的位元數,數字越大、子網越小。
子網遮罩與反遮罩(Wildcard)有什麼不同?
子網遮罩以 1 標示網路位元(如 255.255.255.0);反遮罩是它的位元反轉(如 0.0.0.255),常用於 Cisco ACL 與 OSPF 設定。
本工具可協助網路工程師、系統管理員與學生快速進行 IP 子網計算。支援三種輸入格式:
CIDR(如 192.168.1.0/24)、IPv4 加點分十進位子網掩碼(如
192.168.1.0 255.255.255.0),以及 IP 加前綴長度(如 192.168.1.0 24)。
所有運算皆在瀏覽器本機完成,不會上傳任何輸入資料至伺服器。